Konjac Milkshake OEM/ODM proviate lepili丨Ketoslim Mo
E pili ana i kēia mea
He 144 kilojoules ka nui o nā calorie o ka milkshake meaʻai, a he 800 kilojoules ka nui o nā calorie o ka hamburger. ʻO ka inu ʻana i ka milkshake ua like ia me ka holo ʻana no 1 hola, ka ʻauʻau ʻana no 2 hola, a me ka holo ʻana no 8 kilomita. Nui nā ʻono āu e koho ai.
PEHEA E HOʻOʻAI AI/HOʻOHANA AI:
Inu koke, ʻaʻohe pono e kali. Pehea e ʻai ai: E lulu e like ka pauka, e hoʻohui i ka wai mehana, e lulu maikaʻi, e lawelawe maikaʻi, hiki iā ʻoe ke lawe i ke kīʻaha mai loko mai o ka wai, e hoʻohui i ka wai wela, e ʻoi aku ka ʻono a me ka momona o ka berena kakahiaka.
Nā Lepili Huahana
| Inoa huahana: | Milkshake Konjac |
| Kaumaha ʻupena no nā noodles: | 100g |
| Mea Hoʻohui Nui: | Wai, Palaoa Konjac |
| Ola papa: | 12 mahina |
| Palapala hōʻoia: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Pūʻolo: | ʻEke, Pahu, ʻEke liʻiliʻi, Pūʻolo hoʻokahi, Pūʻolo Vacuum |
| ʻO kā mākou lawelawe: | 1. Hoʻolako hoʻokahi-kū ma Kina 2. Ma mua o 10 mau makahiki o ka ʻike 3. Loaʻa ʻo OEM & ODM & OBM 4. Nā laʻana manuahi 5. MOQ haʻahaʻa |
ʻIke meaʻai
| Ikehu: | 1436kJ |
| Pūmua: | 54g |
| Nā momona: | 0g |
| Kalapona: | 1.2g |
| Sodium: | 338g |




