meaʻai māmā konjac Kina konnyaku meaʻai māmā (ʻAla ipu wela) | Ketoslim Mo
Meaʻai māmā konjac KinaʻO nā mea hoʻohui: wai、palaoa konjacʻO ka palaoa, ka ʻaila mea kanu, ka chili, ka paʻakai, ke kō keʻokeʻo, ke ola papa: 12 mahina; ʻO ke kaumaha ʻupena he 270g, mālama ʻia i kahi maloʻo a me kahi anu. Mai hoʻopaʻahau.
ʻAi kūʻai nui ʻole kōpaʻa kiʻekiʻe fiber meaʻai hiki ke hoʻopilikino ʻia konjac meaʻai koke konjac meaʻai māmā
Wehewehe Huahana
| Inoa huahana: | Kinameaʻai māmā konjac-ʻO Ketoslim Mo |
| Kaumaha ʻupena no nā noodles: | 22g |
| Mea Hoʻohui Nui: | Wai,Pauka Konjac, Pepa i kāpīpī ʻia (pepa millet), ʻaila rapeseed, starch, paʻakai ʻai, pepa, kō keʻokeʻo, mea ʻala, mea hū hū, Nā mea hoʻohui meaʻai (sodium glutamate, 5 '-taste nucleotide disodium, lactic acid, acetic acid, titanium dioxide, Sodium D-isoascorbate, Citric acid, sodium lactate), ʻano ʻai |
| Ka nui o ka momona (%): | 0 |
| Nā Hiʻohiʻona: | ʻaʻohe gluten/momona/kō,kalaka haʻahaʻa/ |
| Hana: | e hoʻemi i ke kaumaha, e hoʻohaʻahaʻa i ke kō koko,noodles ʻai |
| Palapala hōʻoia: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Pūʻolo: | ʻEke, Pahu, ʻEke liʻiliʻi, Pūʻolo hoʻokahi, Pūʻolo Vacuum |
| ʻO kā mākou lawelawe: | 1. Hoʻolako hoʻokahi-kū i Kina2. Ma luna o 10 mau makahiki o ka ʻike3. Loaʻa ka OEM & ODM & OBM 4. Nā laʻana manuahi 5. MOQ haʻahaʻa |
ʻIke meaʻai
| Ikehu: | 456kJ |
| Pūmua: | 1.1 g |
| Nā momona: | 6.2g |
| Kalapona: | 7.6g |
| Sodium: | 1026 mg |
Ka Waiwai Meaʻai
Pānaʻi Meaʻai Kūpono -- Nā Meaʻai ʻAi Ola Kino
Kōkua i ka pohō kaumaha
Kaloka haʻahaʻa
He kumu maikaʻi o ka fiber meaʻai
ʻO ka fiber meaʻai hiki ke hoʻoheheʻe ʻia
Hoʻēmi i ka hypercholesterolemia
Keto aloha
Hoʻohaʻahaʻa i ke kō koko
He aha ka meaʻai māmā konjac?
| KaʻAnuʻu Hana 1 | manaʻo paha kekahi ua hana ʻia ka meaʻai māmā me ka heʻe a i ʻole ka heʻe. Akā ʻo ka ʻoiaʻiʻo, ua hana ʻia ka meaʻai māmā me ka palaoa konjac. |
E aʻo hou aʻe e pili ana i nā huahana Ketoslim Mo
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




